| Online satış : www.4gen.com.tr | |
| Satış : Teknik : |
satis@4gen.com.tr destek@4gen.com.tr |
| SA 520 | SA 520W | SA 540 | |
| Güvenlik Duvarı | |||
| Stateful packet inspection throughput | 200 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Firewall artı email ve web security throughput | 200 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Bağlantılar | 15,000 | 15,000 | 40,000 |
| Kurallar | 100 | 100 | 100 |
| Planlama | Evet | Evet | Evet |
| IPS | Evet | Evet | Evet |
| Peer-to-peer ve anlık mesajlaşma engelleme | Evet | Evet | Evet |
| VPN | |||
| Triple Data Encryption Standard (3DES)/ Advanced Encryption Standard (AES) VPN throughput | 65 Mbps | 65 Mbps | 85 Mbps |
| IPsec VPN Tünelleri | 50 maks. | 50 maks. | 100 maks. |
| SSL VPN Tünelleri | 2 hak içermektedir; 25 adet için lisans yükseltme gerekmektedir. (maks.) | 2 hak içermektedir; 25 adet için lisans yükseltme gerekmektedir. (maks.) | 50 hak (maks.) içermektedir. |
| Dead peer detection | Evet | Evet | Evet |
| IPsec Network Address Translation (NAT) traversal | Evet | Evet | Evet |
| NetBIOS broadcast over VPN | Evet | Evet | Evet |
| Cisco ProtectLink Gateway | |||
| URL Filtreleme | 80+ Kategori | 80+ Kategori | 80+ Kategori |
| Web Tehdit Koruması | Evet | Evet | Evet |
| Antispam Koruması | Evet | Evet | Evet |
| Virus pattern sayısı | 3 Milyondan Fazla | 3 Milyondan Fazla | 3 Milyondan Fazla |
| Spyware pattern sayısı | 420,000′den Fazla | 420,000′den Fazla | 420,000′den Fazla |
| Wireless | |||
| 802.11b/g/n | Hayır | Evet | Hayır |
| 2 x 3 multiple input, multiple output (MIMO) | Hayır | Evet | Hayır |
| 2.4 GHz | Hayır | Evet | Hayır |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) quality of service (QoS) | Hayır | Evet | Hayır |
| Unscheduled automatic power save delivery (U-APSD) (WMM Power Save [WMM-PS]) | Hayır | Evet | Hayır |
| MAC filtering | Hayır | Evet | Hayır |
| Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA2-PSK), WPA2-ENT | Hayır | Evet | Hayır |
| Basic service set identifier (BSSID) or virtual access points | Hayır | Evet; 4 adet | Hayır |
| Ability to dynamically or manually adjust transmit power | Hayır | Evet | Hayır |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Hayır | Evet | Hayır |
| Diğer | |||
| Routing | Static, Routing Information Protocol (RIP) v1, v2 | Static, RIP v1, v2 | Static, RIP v1, v2 |
| VLAN | 16 | 16 | 16 |
| IPsec/Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) pass-through | Evet | Evet | Evet |
| Message digest | MD5/SHA1/SHA2 | MD5/SHA1/SHA2 | MD5/SHA1/SHA2 |
| Şifreleme | DES/3DES/AES | DES/3DES/AES | DES/3DES/AES |
| Kullanıcı Vertabanı | 100 | 100 | 400 |
| Dinamik DNS (DDNS) | Evet | Evet | Evet |
| Load balancing | Evet | Evet | Evet |
| Integrated and automated failover and failback | Evet, çoklu WAN için opsiyonel port | Evet, çoklu WAN için opsiyonel port | Evet, çoklu WAN için opsiyonel port |
| VeriSign VIP Desteği | Evet | Evet | Evet |
| Fiziksel Ara Yüzler | • Tüm Ethernet Portları 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T uyumludur
• 4 LAN portu • 1 WAN portu • 1 adet opsiyonel port LAN, WAN, ya da DMZ portu olarak kullanılabilir • 1 USB 2.0 port • 1 power switch |
• Tüm Ethernet Portları 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T uyumludur
• 4 LAN portu • 1 WAN portu • 1 adet opsiyonel port LAN, WAN, ya da DMZ portu olarak kullanılabilir • 1 USB 2.0 port • 1 power switch • 3 harici anten |
• Tüm Ethernet Portları 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T uyumludur
• 8 LAN portu • 1 WAN portu • 1 adet opsiyonel port LAN, WAN, ya da DMZ portu olarak kullanılabilir • 1 USB 2.0 port • 1 power switch |
| Çevresel İşlem Sıcaklığı | 32º to 104ºF (0º to 40ºC) |
32º to 104ºF (0º to 40ºC) |
32º to 104ºF (0º to 40ºC) |
| Saklama Sıcaklığı | -4º to 158°F (-20º to 70°C) |
-4º to 158°F (-20º to 70°C) |
-4º to 158°F (-20º to 70°C) |
| Dâhili Güç Kaynağı | |||
| Voltaj Aralığı | 90 to 264 VAC single phase | 90 to 264 VAC single phase | 90 to 264 VAC single phase |
| Giriş Frekansı | 47 to 63 Hz | 47 to 63 Hz | 47 to 63 Hz |
| Çıkış Frekansı
Regulasyon |
11.4V ~ 12.6V | 11.4V ~ 12.6V | 11.4V ~ 12.6V |
| Çıkış | Max 2.5A | Max 2.5A | Max 2.5A |
| Fiziksel Özellikler | |||
| Biçim Özellikleri | 1 RU, 19-in. rack mountable | 1 RU, 19-in. rack mountable | 1 RU, 19-in. rack mountable |
| Açılar (H x W x D) |
1.73 x 12.12 x 7.08 inches (44 x 308 x 180 mm) |
1.73 x 12.12 x 7.08 inches (44 x 308 x 180 mm)antenler olmadan |
1.73 x 12.12 x 7.08 inches (44 x 308 x 180 mm) |
| Ağırlık (dâhili güç kaynağıyla) | 4.91 lb (2.23 kg) | 5.15 lb (2.34 kg) | 5.14 lb (2.34 kg) |